

Les accords mets-vins de notre restaurant
Chacun des vins présents dans la cave du restaurant le Dauphin a fait l'objet d'un choix qualitatif. Nous avons fait appel aux meilleurs domaines viticoles de France pour vous offrir, dans notre restaurant, les meilleurs rouges, les meilleurs blancs... les meilleurs vins !
Nous organisons régulièrement des soirées accords mets-vins dans le restaurant. Ces rencontres, co-animées par Guillaume Blouin et les vignerons eux-mêmes, sont souvent l'occasion de découvrir autrement certains vins et certains plats. Il en résulte des rencontres surprenantes entre vins et plats mais également entre convives car ces soirées sont l'occasion de découvrir notre gastronomie d'une manière informelle et détendue.
Si vous souhaitez être mis au courant des ces soirées spéciales, inscrivez vous pour recevoir les informations du restaurant en cliquant ici.
Les vins de la cave du Restaurant
- Vins rouges
- Vins blancs
- Vins Rosés et Effervescents
- Apéritifs et Digestifs
- Boissons
Vins du Pays Nantais – Anjou – Saumur |
||||||||||||
| Bouteille | 1/2 Bouteille | Fiche | ||||||||||
| Muscadet sur Lie de Sèvre et Maine - Domaine de l’Alouette | 18 € | 12 € | ||||||||||
| Anjou Blanc - Domaine Blouin | 18 € | |||||||||||
| Anjou Blanc - Vendanges du 28 Septembre 2005 - La seigneurie | 27 € | |||||||||||
| Anjou Blanc - Montchenin - A.Bio - Château de Passavant | 30 € | |||||||||||
| Savennières - Domaine du Closel - Les Caillardières | 27 € | |||||||||||
|
||||||||||||
Vins de Touraine - Centre |
||||||||||||
| Bouteille | 1/2 Bouteille | Fiche | ||||||||||
| Touraine cépage Sauvignon - Les Brémailles | 18 € | 12 € | ||||||||||
| Menetou Salon - Vignes de Ratier - Domaine Pellé | 25 € | |||||||||||
| Sancerre - Château de Maimbray | 30 € | 18 € | ||||||||||
| Pouilly Fumé - Mademoiselle de «T» | 30 € | |||||||||||
| Pouilly Fumé - Château de Tracy | 32 € | 19 € | ||||||||||
| Pouilly Fumé - Haute Densité - Tracy | 42 € | |||||||||||
Vins Blancs moelleux d'Anjou |
||||||||||||
| Bouteille | 1/2 Bouteille | Fiche | ||||||||||
| Coteaux du Layon - Blouin Michel | 20 € | |||||||||||
| Coteaux du Layon - Leduc Frouin - Arpège | 25 € | |||||||||||
| Coteaux du Layon Chaume - Blouin Michel | 31 € | |||||||||||
| Coteaux de l'Aubance - Domaine de Bablut - Daviau | 35 € | |||||||||||
|
||||||||||||
Vins de Bourgogne |
||||||||||||
| Bouteille | 1/2 Bouteille | Fiche | ||||||||||
| Saint Véran - Les Deux Moulins | 32 € | |||||||||||
| Pouilly Fuissé - Bouchard père et Fils | 34 € | |||||||||||
| Meursault - Bouchard père et fils | 36 € | |||||||||||
| Chassagne Montrachet - Louis Latour | 38 € | |||||||||||
| Puligny Montrachet - Sous le Puits - L. Latour | 45 € | |||||||||||
| Chablis 1° Cru - Vaillons - L. Latour | 55 € | |||||||||||
Vins d'Alsace |
||||||||||||
| Bouteille | 1/2 Bouteille | Fiche | ||||||||||
| Gewurztraminer - Pierre Sparr | 28 € | |||||||||||
| Riesling - Pierre Sparr | 26 € | |||||||||||
| Sylvaner - Pierre Sparr | 24 € | |||||||||||
Vins de Bordeaux |
||||||||||||
| Bouteille | 1/2 Bouteille | Fiche | ||||||||||
| Douthe N°1 - Sauvignon | 25 € | |||||||||||
| Graves - Chateau Haut de Selves | 34 € | |||||||||||
Vins Rosés du Val de Loire |
||||||||||||
| Bouteille | 1/2 Bouteille | Fiche | ||||||||||
| Rosé de Loire - La Seigneurie - Leduc-Frouin | 24 € | 15 € | ||||||||||
| Rosé d'Anjou - La seigneurie - Leduc Frouin | 24 € | |||||||||||
| Chinon - Couly Dutheil | 24 € | 15 € | ||||||||||
| Cabernet d’Anjou - M. Blouin | 20 € | |||||||||||
Vins Rosés de Provence |
||||||||||||
| Bouteille | 1/2 Bouteille | Fiche | ||||||||||
| Côtes de Provence - Les Domaniers - Sélection Ott | 26 € | 16 € | ||||||||||
Les Fines Bulles |
||||||||||||
| Bouteille | 1/2 Bouteille | Fiche | ||||||||||
| Crémant de Loire "A.C." - Monmousseau | 27 € | |||||||||||
| Crémant de Loire « Rosé » - Domaine Leduc-Frouin | 28 € | |||||||||||
|
||||||||||||
Champagne |
||||||||||||
| Bouteille | 1/2 Bouteille | Fiche | ||||||||||
| Champagne Louis Roederer "Brut" | 52 € | |||||||||||
| Champagne Pommery "Royal Brut" | 48 € | |||||||||||
| Champagne Mumm Cordon Rouge | 48 € | |||||||||||
| Champagne Devaux "Brut" - Grande Réserve | 44 € | |||||||||||
Apéritifs |
||||||
| Porto Rouge ou Blanc "5 cl." | 5 € | |||||
| Kir « Crémant » | 5,5 € | |||||
| Kir / Cardinal | 4 € | |||||
| Cocktail Délice D’anjou | 5,5 € | |||||
| Cocktail Mandarine | 6 € | |||||
| Cocktail Sans Alcool | 4 € | |||||
| Américano "5cl." | 5,5 € | |||||
| Pastis - Ricard "2,5 cl." | 5 € | |||||
| Martini - Guignolet - Suze "5 cl." | 5 € | |||||
| Vodka - Gin - "3,5cl." | 6 € | |||||
Whisky & Bourbon 5cl. |
||||||
| Whisky pure single malt Glenfiddich - 12 Ans | 6 € | |||||
| Whisky Johnnie Walker - Black Label | 7 € | |||||
| Whisky Mc Allan - Fine Oak 12 Ans | 8 € | |||||
| Whisky Lagavullin -16 Ans | 8 € | |||||
| Whisky Ardbeg - Uigeadail | 9 € | |||||
| Bourbon Whiskey - Four Roses | 6 € | |||||
Digestifs 3,5cl. |
||||||
| Cognac V.S.O.P. - Armagnac "A.C." - Calvados "A.C." | 7 € | |||||
| Cointreau - Marie Brizard - Crème de Cassis | 7 € | |||||
| Cognac "Fine Champagne" V.S.O.P." - Rémy Martin | 9 € | |||||
Eaux-de-Vie du Val de Loire |
||||||
| Poire William "Thouarcé" "3,5 cl." | 8 € | |||||
| Poire William "Thouarcé" "3,5 cl." | 8 € | |||||
Eaux Minérales |
||||||
| Bouteille | 1/2 Bouteille | Fiche | ||||
| Vittel - Badoit - San Pellegrino | 4 € | 3 € | ||||
Cafés - Thés |
||||||
| Bouteille | 1/2 Bouteille | Fiche | ||||
| Irish Coffee | 8 € | |||||
| Café | 2 € | |||||
| Infusion | 2,5 € | |||||
| Décaféiné | 2,5 € | |||||
| Thé - Différentes sélections | 3 € | |||||






